Warriors Depth Chart
Posted: Mon Jul 07, 2014 12:36 pm
C: Patrick Ewing | Jayson Williams | Patrick Ewing
PF: Charles Smith | Jayson Williams | Charles Smith
SF: Eddie Johnson | Kevin Edwards | Eddie Johnson
SG: Corey Crowder | Gerald Wilkins | Corey Crowder
PG: Mark Jackson | Elmer Bennett | Mark Jackson
Options: Patrick Ewing | Charles Smith | Eddie Johnson
Pace: Very Slow
Trap: Never
Press: Never
Focus: Inside
PF: Charles Smith | Jayson Williams | Charles Smith
SF: Eddie Johnson | Kevin Edwards | Eddie Johnson
SG: Corey Crowder | Gerald Wilkins | Corey Crowder
PG: Mark Jackson | Elmer Bennett | Mark Jackson
Options: Patrick Ewing | Charles Smith | Eddie Johnson
Pace: Very Slow
Trap: Never
Press: Never
Focus: Inside